- 產品詳情
- 規格參數
- 生產工藝
- 應用場合
結構:
l 圓弧齒形比梯形方齒傳動更大功率
l 玻璃纖維張力線提高抗拉強度
l 用高強度尼龍面保護齒節表面
材質:
氯丁橡膠材質,玻璃纖維線繩芯線,尼龍帆布齒面。
l 圓弧齒形比梯形方齒傳動更大功率
l 玻璃纖維張力線提高抗拉強度
l 用高強度尼龍面保護齒節表面
材質:
氯丁橡膠材質,玻璃纖維線繩芯線,尼龍帆布齒面。
型號 | 齒數 | 長度 | 型號 | 齒數 | 長度 | 型號 | 齒數 | 長度 |
87-3M | 29 | 87 | 276-3M | 92 | 276 | 468-3M | 156 | 468 |
102-3M | 34 | 102 | 279-3M | 93 | 279 | 471-3M | 157 | 471 |
105-3M | 35 | 105 | 282-3M | 94 | 282 | 474-3M | 158 | 474 |
108-3M | 36 | 108 | 285-3M | 95 | 285 | 477-3M | 159 | 477 |
111-3M | 37 | 111 | 288-3M | 96 | 288 | 480-3M | 160 | 480 |
120-3M | 40 | 120 | 291-3M | 97 | 291 | 483-3M | 161 | 483 |
123-3M | 41 | 123 | 294-3M | 98 | 294 | 486-3M | 162 | 486 |
126-3M | 42 | 126 | 297-3M | 99 | 297 | 489-3M | 163 | 489 |
129-3M | 43 | 129 | 300-3M | 100 | 300 | 492-3M | 164 | 492 |
132-3M | 44 | 132 | 303-3M | 101 | 303 | 501-3M | 167 | 501 |
135-3M | 45 | 135 | 306-3M | 102 | 306 | 504-3M | 168 | 504 |
141-3M | 47 | 141 | 309-3M | 103 | 309 | 510-3M | 170 | 510 |
144-3M | 48 | 144 | 312-3M | 104 | 312 | 513-3M | 171 | 513 |
147-3M | 49 | 147 | 315-3M | 105 | 315 | 516-3M | 172 | 516 |
150-3M | 50 | 150 | 318-3M | 106 | 318 | 519-3M | 173 | 519 |
153-3M | 51 | 153 | 324-3M | 108 | 324 | 522-3M | 174 | 522 |
156-3M | 52 | 156 | 327-3M | 109 | 327 | 525-3M | 175 | 525 |
159-3M | 53 | 159 | 330-3M | 110 | 330 | 528-3M | 176 | 528 |
162-3M | 54 | 162 | 333-3M | 111 | 333 | 531-3M | 177 | 531 |
168-3M | 56 | 168 | 336-3M | 112 | 336 | 537-3M | 179 | 537 |
171-3M | 57 | 171 | 339-3M | 113 | 339 | 549-3M | 183 | 549 |
174-3M | 58 | 174 | 342-3M | 114 | 342 | 552-3M | 184 | 552 |
177-3M | 59 | 177 | 345-3M | 115 | 345 | 558-3M | 186 | 558 |
180-3M | 60 | 180 | 351-3M | 117 | 351 | 564-3M | 188 | 564 |
183-3M | 61 | 183 | 357-3M | 119 | 357 | 567-3M | 189 | 567 |
186-3M | 62 | 186 | 360-3M | 120 | 360 | 570-3M | 190 | 570 |
189-3M | 63 | 189 | 363-3M | 121 | 363 | 573-3M | 191 | 573 |
192-3M | 64 | 192 | 366-3M | 122 | 366 | 576-3M | 192 | 576 |
195-3M | 65 | 195 | 369-3M | 123 | 369 | 579-3M | 193 | 579 |
198-3M | 66 | 198 | 372-3M | 124 | 372 | 582-3M | 194 | 582 |
201-3M | 67 | 201 | 375-3M | 125 | 375 | 585-3M | 195 | 585 |
204-3M | 68 | 204 | 381-3M | 127 | 381 | 591-3M | 197 | 591 |
207-3M | 69 | 207 | 384-3M | 128 | 384 | 594-3M | 198 | 594 |
210-3M | 70 | 210 | 390-3M | 130 | 390 | 597-3M | 199 | 597 |
213-3M | 71 | 213 | 393-3M | 131 | 393 | 600-3M | 200 | 600 |
216-3M | 72 | 216 | 396-3M | 132 | 396 | 606-3M | 202 | 606 |
219-3M | 73 | 219 | 399-3M | 133 | 399 | 609-3M | 203 | 609 |
222-3M | 74 | 222 | 402-3M | 134 | 402 | 612-3M | 204 | 612 |
225-3M | 75 | 225 | 405-3M | 135 | 405 | 627-3M | 209 | 627 |
228-3M | 76 | 228 | 411-3M | 137 | 411 | 633-3M | 211 | 633 |
234-3M | 78 | 234 | 417-3M | 139 | 417 | 639-3M | 213 | 639 |
237-3M | 79 | 237 | 420-3M | 140 | 420 | 645-3M | 215 | 645 |
240-3M | 80 | 240 | 423-3M | 141 | 423 | 648-3M | 216 | 648 |
243-3M | 81 | 243 | 426-3M | 142 | 426 | 651-3M | 217 | 651 |
246-3M | 82 | 246 | 432-3M | 144 | 432 | 654-3M | 218 | 654 |
249-3M | 83 | 249 | 435-3M | 145 | 435 | 657-3M | 219 | 657 |
252-3M | 84 | 252 | 438-3M | 146 | 438 | 660-3M | 220 | 660 |
255-3M | 85 | 255 | 441-3M | 147 | 441 | 663-3M | 221 | 663 |
258-3M | 86 | 258 | 444-3M | 148 | 444 | 666-3M | 222 | 666 |
261-3M | 87 | 261 | 447-3M | 149 | 447 | 669-3M | 223 | 669 |
264-3M | 88 | 264 | 459-3M | 153 | 459 | 672-3M | 224 | 672 |
267-3M | 89 | 267 | 462-3M | 154 | 462 | 681-3M | 227 | 681 |
270-3M | 90 | 270 | 465-3M | 155 | 465 | 684-3M | 228 | 684 |
型號 | 齒數 | 長度 | 型號 | 齒數 | 長度 | 型號 | 齒數 | 長度 |
690-3M | 230 | 690 | 843-3M | 281 | 843 | 1080-3M | 360 | 1080 |
693-3M | 231 | 693 | 858-3M | 286 | 858 | 1086-3M | 362 | 1086 |
696-3M | 232 | 696 | 861-3M | 287 | 861 | 1110-3M | 370 | 1110 |
699-3M | 233 | 699 | 873-3M | 291 | 873 | 1125-3M | 375 | 1125 |
702-3M | 234 | 702 | 882-3M | 294 | 882 | 1155-3M | 385 | 1155 |
705-3M | 235 | 705 | 891-3M | 297 | 891 | 1188-3M | 396 | 1188 |
711-3M | 237 | 711 | 900-3M | 300 | 900 | 1191-3M | 397 | 1191 |
720-3M | 240 | 720 | 915-3M | 305 | 915 | 1227-3M | 409 | 1227 |
723-3M | 241 | 723 | 936-3M | 312 | 936 | 1245-3M | 415 | 1245 |
732-3M | 244 | 732 | 945-3M | 315 | 945 | 1260-3M | 420 | 1260 |
735-3M | 245 | 735 | 981-3M | 327 | 981 | 1263-3M | 421 | 1263 |
738-3M | 246 | 738 | 1002-3M | 334 | 1002 | 1500-3M | 500 | 1500 |
750-3M | 250 | 750 | 1026-3M | 342 | 1026 | 1512-3M | 504 | 1512 |
753-3M | 251 | 753 | 1035-3M | 345 | 1035 | 1530-3M | 510 | 1530 |
783-3M | 261 | 783 | 1038-3M | 346 | 1038 | 1587-3M | 529 | 1587 |
795-3M | 265 | 795 | 1050-3M | 350 | 1050 | 1800-3M | 600 | 1800 |
804-3M | 268 | 804 | 1056-3M | 352 | 1056 | 1863-3M | 621 | 1863 |
822-3M | 274 | 822 | 1062-3M | 354 | 1062 | 1926-3M | 642 | 1926 |
825-3M | 275 | 825 | 1071-3M | 357 | 1071 | 1956-3M | 652 | 1956 |
皮帶相比普通齒形同步帶具有更大的皮帶結構,性能得到提升:
1.圓弧齒型傳動功率比梯形方齒提高30%;
2.玻璃纖維線繩提供皮帶高強度,優秀柔韌性和高抗拉伸性;
3.氯丁橡膠有效保護其不受污垢、油脂、以及潮濕環境的影響;
4.抗磨損的尼龍齒面,更好的保護齒節,延長服務壽命;
5.免潤滑且無需再次張緊,降低維護成本。
1.圓弧齒型傳動功率比梯形方齒提高30%;
2.玻璃纖維線繩提供皮帶高強度,優秀柔韌性和高抗拉伸性;
3.氯丁橡膠有效保護其不受污垢、油脂、以及潮濕環境的影響;
4.抗磨損的尼龍齒面,更好的保護齒節,延長服務壽命;
5.免潤滑且無需再次張緊,降低維護成本。
Power HTD高扭矩皮帶有極為廣泛的用途,從家庭用品至重型工程設備都適用,優點是耐用,免維護。包括:數據存儲設備、電動工具、郵政設備、食品加工、園林機械、辦公設備、離心機、點鈔機、醫療診斷設備、縫紉機、送風機、水泵、紡機、自動售票機,機器人,自動售貨機和吸塵器等。