- 產品詳情
- 規格參數
- 生產工藝
- 應用場合
亦杰防油、耐熱無級變速帶參數表:
規 格 | 規 格 | 規 格 | 規 格 |
16*6*485Lw | 28*8*1060Li | 35*12*900 La | 41*12*863 La |
17*8*570Li | 28*8*1075La | 35*12*950 La | 41*12*888 La |
21*6*640La | 28*8*1100La | 37*10*750Li | 41*12*913 La |
21*6*675La | 28*8*1120Li | 37*10*800 Li | 41*12*938 La |
22*8*610 La | 28*8*1175La | 37*10*850 Li | 41*12*988 La |
23*8*513 La | 28*8*1180Li | 37*10*900 Li | 41*12*1000 La |
23*8*555 La | 28*8*1200La | 37*10*900La | 41*12*1013 La |
25*8*555 La | 28*8*1375La | 37*10*950 Li | 41*12*1063 La |
25*8*575 La | 28*9*700Li | 37*10*950La | 41*12*1113 La |
25*8*600 La | 28*9*800 Li | 37*10*1000 Li | 41*12*1163 La |
25*8*613 La | 28*9*850 Li | 37*10*1000La | 41*12*1263 La |
25*8*640 La | 31*10*623La | 37*10*1063 Li | 41*12*1313 La |
25*8*650 La | 31*10*632 La | 37*10*1063La | 42*12*112Lw |
25*8*750 La | 31*10*675 La | 37*10*1120 Li | 42*12*1250 Lw |
25*8*775 La | 31*10*750 La | 37*10*1180 Li | 42*12*1400 Lw |
25*8*800 La | 31*10*800 La | 37*10*1250 Li | 42*12*1500 Lw |
25*8*850 La | 31*10*825 La | 37*10*1320 Li | 42*12*1600 Lw |
28*8*555La | 31*10*850 La | 37*10*1400 Li | 42*12*1700 Lw |
28*8*605 La | 31*10*875 La | 37*10*1500 Li | 42*12*1800 Lw |
28*8*675 La | 31*10*900 La | 37*10*1600 Li | 47*14*900Li |
28*8*700 La | 31*10*925 La | 38*12*620La | 47*14*1000 Li |
28*8*725 La | 31*10*950 La | 38*12*800La | 47*14*1120 Li |
28*8*750 La | 31*10*975 La | 38*12*825 La | 47*14*1320 Li |
28*8*750Li | 31*10*1000 La | 38*12*850 La | 47*14*1700 Li |
28*8*775 Li | 31*10*1100 La | 38*12*875 La | 47*14*1800 Li |
28*8*800 Li | 32*10*820 La | 38*12*925 La | 47*14*2000 Li |
28*8*850 Li | 35*12*725 La | 38*12*975 La | 47*14*2240 Li |
28*8*900La | 35*12*800 La | 38*12*1000 La | 52*14*938La |
28*8*900Li | 35*12*825 La | 38*12*1100 La | 52*14*988 La |
28*8*1000 La | 35*12*850 La | 38*12*1150 La | 52*14*1013 La |
28*8*1000 Li | 35*12*875 La | 41*12*740 La | 52*14*1063 La |
變速帶具有包布或切邊兩種結構,特殊橡膠纖維特性決定同時具備高橫向剛度和縱向柔韌性,具有高承載能力及較長壽命。
變速帶適用于所有工業領域,開放或封閉的傳動系統,寬的變速要求。