- 產品詳情
- 規格參數
- 生產工藝
- 應用場合
M | |||||||
產品名稱 | 長度 | 產品名稱 | 長度 | 產品名稱 | 長度 | 產品名稱 | 長度 |
900-M | 2286 | 1185-M | 3009.9 | 1650-M | 4191 | 2410-M | 6121.4 |
940-M | 2387.6 | 1230-M | 3124.2 | 1650-M | 4191 | 2560-M | 6502.4 |
990-M | 2514.6 | 1310-M | 3327.4 | 1760-M | 4470.4 | 2710-M | 6883.4 |
1060-M | 2692.4 | 1390-M | 3530.6 | 1830-M | 4648.2 | 3010-M | 7645.4 |
1115-M | 2832.1 | 1470-M | 3733.8 | 1980-M | 5029.2 | 3310-M | 8407.4 |
1150-M | 2921 | 1610-M | 4089.4 | 2130-M | 5410.2 | 3610-M | 9169.4 |
3910-M | 9931.4 |
CJMT M型/PM系列 多楔帶主要工藝特點有:
1.傳動功率大,空間相同時比普通V帶的傳動功率高約30%;
2.結構緊湊,傳遞相同功率,所占空間比普通V帶小25%;
3.肋部較短,皮帶不會與帶輪底部接觸,散熱快,運行寧靜;
4.采用聚酯線繩張力線,柔軟度高,拉伸度小。
1.傳動功率大,空間相同時比普通V帶的傳動功率高約30%;
2.結構緊湊,傳遞相同功率,所占空間比普通V帶小25%;
3.肋部較短,皮帶不會與帶輪底部接觸,散熱快,運行寧靜;
4.采用聚酯線繩張力線,柔軟度高,拉伸度小。
PM型多楔帶適用于大馬力機器(最高為500KW)。